Экологически чистая ПЭТ-конденсаторная втулка с устойчивостью к температуре 125℃, прошла сертификат огнестойкости UL224, ее преимущества являются защитой окружающей среды, жаростойкостью, морозостойкостью, трещиностойкостью, не легко усадиться вторично, соответствует правилам контроля за вредными веществами RoHS, Sony SS-00259, Reach (SVHC), PoHS и без галогена, проходит через печь 250C×30 секунд и постоянную температуру -40C×60 минут без разрыва.
Экологически чистая ПЭТ-конденсаторная втулка с устойчивостью к температуре 125℃, прошла сертификат огнестойкости UL224, ее преимущества являются защитой окружающей среды, жаростойкостью, морозостойкостью, трещиностойкостью, не легко усадиться вторично, соответствует правилам контроля за вредными веществами RoHS, Sony SS-00259, Reach (SVHC), PoHS и без галогена, проходит через печь 250C×30 секунд и постоянную температуру -40C×60 минут без разрыва.
Экологически чистые втулки конденсатора для домашних животных с температурной стойкостью 125 ° C с сертификацией огнестойкости ul224. он экологически чистый, термостойкий, холодостойкий, трещиностойкий и не подвержен вторичному усадке. он соответствует правилам контроля за веществом, представляющим очень высокую обеспокоенность (SVHC), POH, безгалогенными и другими соответствующими правилами контроля за опасными веществом. Он может проходить сушильную духовку при 250°C в течение 30 секунд и духовку с постоянной температурой и постоянной температурой при -40°C в течение 60 минут без трещин.
продукт Property | Test method | Unit | Test Date |
Структурная формула
Структурная ормула |
— | — | (C10H8О4) н |
Внешний вид | — | — | Отсутствие загрязнения, посторонних предметов и т.д.
Pollution-free, иностранные тела, etc |
нерастворимое вещество undissolved particular | — | мм2 | ≤0.7 |
изгиб (280мм) bend | — | мм | Менее 8Φ (under 8Φ) < 3,0
Более 10Φ (above 10Φ) < 3,5 |
плотность density | ATSM D792 | г/см3 | 1.2~1.4 |
прочность на растяжение | АСТМ Д638 | Н/м2 | >107 |
удлинение при разрыве | АСТМ Д638 | % | ≧62% |
водопоглощение water absorption | АСТМ Д570 | % | <2.0% |
диэлектрическая прочность dielectric strength | АСТМ Д149 | КВ/мм | >15 |
удельное сопротивление поверхности | АСТМ Д257 | Ω | >109 |
Объемное удельное сопротивление Volume resistance | АСТМ Д257 | Ω · см | >1014 |
Продукт
N umber. |
Размер
(мм) |
Lay flat
(мм) |
Wall thickness
(мм) |
Horizontal shrinkage ratio (%) | Vertical Shrinkage ratio (%) | Высокая температура вертикальная
shrinkage ratio (%) Hot Oven (180±2)℃×15 |
KY-PET -003 | 3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.015 | 47±4 | 8±3 | 12±3 |
KY-PET -004 | 4 | 7.0±0.2 | 0.08±0.015 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ -005 | 5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.015 | .. | .. | .. |
KY-PET -006 | 6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.015 | .. | .. | .. |
KY-PET-063 | 6.3 | 10.9±0.2 | 0.08±0.015 | .. | .. | .. |
KY-PET -008 | 8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | 45±4 | .. | .. |
КЫ-ПЭТ-100 | 10 | 16.9±0.3 | 0.10±0.02 | .. | .. | .. |
КИ-ПЭТ -120 | 12 | 20.2±0.3 | 0.10±0.02 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ-125 | 12.5 | 21.1±0.3 | 0.10±0.02 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ-130 | 13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | .. | .. | .. |
КИ-ПЭТ-145 | 14.5 | 24.1±0.3 | 0.10±0.02 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ -160 | 16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
КИ-ПЭТ-180 | 18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ -200 | 20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ-220 | 22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ-250 | 25 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ -300 | 30 | 49.1±0.5 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ-350 | 35 | 56.7±0.5 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ-400 | 40 | 66.5±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 | ≤30 |
КИ-ПЭТ-450 | 45 | 72.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ -500 | 50 | 84.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
KY-PET-635 | 63.5 | 106.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ-700 | Ф70 | 114.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
КИ-ПЭТ-760 | Ф76 | 125.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
КИ-ПЭТ-890 | Ф89 | 145.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
КЫ-ПЭТ-100 | Ф100 | 156.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
Цвет: черный, черно-синий, фиолетовый, коричневый, красный, оранжево-красный, желтый, темно-зеленый, светло-фиолетовый, небесно-голубой, серый, прозрачный белый.