Вы можете выбрать подходящие материалы в соответствии с различными требованиями среды использования для удовлетворения военных и коммерческих многоуровневых требований, прост в установке и использовании, а также водонепроницаемый с клеем.
Вы можете выбрать подходящие материалы в соответствии с различными требованиями среды использования для удовлетворения военных и коммерческих многоуровневых требований, прост в установке и использовании, а также водонепроницаемый с клеем.
Выбор с губами
Соответствует нормам защиты окружающей среды RoHS, REACH.
код материала | Категория материала | Твердость (Шор А) | рабочая температура | Температура установки | Характеристика материала |
-4 | Антиплесень мягкий огнестойкий полиолефин | 82±2 | ﹣55~135℃ | 150℃ | Устойчивость к плесени, особенно мягкий, огнестойкий, износостойкий, жидкость |
-12 | Модифицированный фтор | 87±2 | ﹣55~200℃ | 220℃ | Мягкий, огнестойкий, термостойкий, превосходная стойкость к маслу и раствору |
-25 | резина устойчивая к раствору | 92±2 | ﹣55~150℃ | 175℃ | Полутвердый, огнестойкий, химический, износостойкий, жидкостный, термостойкий |
-71 | Полужесткий модифицированный полиолефин | 90±2 | ﹣55~135℃ | 150℃ | Полутвердый, огнестойкий, жидкостный, теплостойкий, износостойкий |
-100 | Безгалогеновый огнестойкий полиолефин | 90±2 | ﹣30~120℃ | 150℃ | Без галогена, огнестойкий, низкий дым, экологически чистый |
Производительность | Испытательный | единица | код материала | Метод испытания | |||||
-4 | -12 | -25 | -71 | -100 | |||||
физические свойства | Размер Внешний вид после усадки | / | Отсутствие трещин и соответствие требованиям типа и размера после усадки изделия | JB/T7829-2006 | |||||
Твердость (Шор) | степень | 82±2 | 87±2 | 92±2 | 90±2 | 90±2 | ГБ/Т2411-2008 | ||
прочность на растяжение | Мпа | ≥16 | ≥12 | ≥14 | ≥14 | ≥10 | ГБ/Т1040.2-2006 | ||
удлинение при разрыве | ﹪ | ≥450 | ≥350 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | ГБ/Т1040.2-2006 | ||
водопоглощение
(23℃ 24ч) |
% | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ГБ/Т2951.13-2008 | ||
плотность | г/с㎥³ | 1.1±0.1 | 1.0±0.1 | 1.1±0.1 | 1.2±0.1 | 1.3±0.1 | ГБ/Т1033-2008 | ||
низкотемпературное охрупчивание | -55 ± 5 ℃ 4 часа | ℃ | отсутствие трещин, отсутствие трещин | / | ГБ/Т5470-2008 | ||||
свойства старения | Термическое старение в печи 135℃ 168h | удлинение при разрыве | ﹪ | ≥350 | / | / | ≥200 | ≥100 | ГБ/Т7141-2008 |
прочность на растяжение | Мпа | ≥12 | / | / | ≥10 | ≥8 | ГБ/Т7141-2008 | ||
Термическое старение в печи 150℃ 168h | удлинение при разрыве | ﹪ | / | / | ≥250 | / | / | ГБ/Т7141-2008 | |
прочность на растяжение | Мпа | / | / | ≥10 | / | / | ГБ/Т7141-2008 | ||
Термическое старение в печи 200 ℃ 168 часов | удлинение при разрыве | ﹪ | / | ≥250 | / | / | / | ГБ/Т7141-2008 | |
прочность на растяжение | Мпа | / | ≥10 | / | / | / | ГБ/Т7141-2008 | ||
Термический шок 200℃ 4h | / | Не трескает, не течет, не капает | JB/T7829-2006 | ||||||
Термический шок 300℃ 4h | / | / | Без трещин | / | / | / | JB/T7829-2006 | ||
электрические свойства | прочность изоляции | Кв/мм | ≥14 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | ГБ/Т1408.1-2016 | |
объемное удельное сопротивление | Ω.см | ≥1×1011 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | ГБ/Т1410-2006 | ||
Химические свойства | огнестойкость | / | В-1 | ГБ/2408-2008 | |||||
коррозия меди | / | 150±5℃ 168h проходит | UL224 | ||||||
плотность дыма | / | / | / | / | / | ≤32 | ГБ/Т8323.2-2008 | ||
Устойчивость к плесени | / | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | / | GJB150.10A-2009 | ||
влажно-тепловые свойства | Влажность 95% 60℃~30℃ преобразовано 5 раз, 24 часа. Периодическое испытание квалифицировано | GJB150.9A-2009 | |||||||
Эффективность солевого тумана | 5% раствор соли, непрерывное распыление при температуре 35 ℃ в течение 48 часов, хороший внешний вид, отсутствие коррозии | GJB150.11A-2009 | |||||||
Устойчивость к среде | авиационное масло F40 (23℃ 24h) | прочность на разрыв | Мпа | 10.5 | 9 | 11 | 8 | 6 | ГБ/Т2951.21-2008 |
удлинение при разрыве | % | 350 | 230 | 300 | 200 | 180 | ГБ/Т2951.21-2008 | ||
Смазочное масло 23℃ 24h | прочность на разрыв | Мпа | ≥12 | ≥10 | ≥12.5 | ≥9 | ≥7 | ГБ/Т2951.21-2008 | |
удлинение при разрыве | % | 380 | 260 | 330 | 220 | 200 | ГБ/Т2951.21-2008 |
Применение:
Эта прямоугольная усадочная втулка обеспечивает механическую защиту и снятие напряжения.У усадочной втулки нет губы, поэтому ее можно термически усадить непосредственно на резьбе заднего аксессуара.
порядковый номер | Модель продукта | Размер до усадки | размер после усадки | ||||||
Hmin | Джмин | Hmax | Jmax | Вт±20% | P ± 10% | ||||
-4,-25,-71 | -100 | -12 | |||||||
1 | KY/MS -2A/C-01 | 17.8 | 17.8 | 10.9 | 9.9 | 7.9 | 3.8 | 1.02 | 17.3 |
2 | KY/MS-2A/C-02 | 24.9 | 24.9 | 16.0 | 18.0 | 10.2 | 5.3 | 1.27 | 21.3 |
3 | KY/MS-2A/C-03 | 30.0 | 30.0 | 21.1 | 20.6 | 14.2 | 6.4 | 1.52 | 26.9 |
4 | KY/MS-2A/C-04 | 32.5 | 32.5 | 22.9 | 22.9 | 17.3 | 6.9 | 1.78 | 36.6 |
5 | KY/MS-2A/C-05 | 36.1 | 36.1 | 27.4 | 26.4 | 21.8 | 8.4 | 1.78 | 43.7 |
6 | KY/MS-2A/C-06 | 43.9 | 43.9 | 28.4 | 27.4 | 27.4 | 9.4 | 2.03 | 53.6 |
7 | KY/MS-2A/C-07 | 53.1 | 53.1 | 48.3 | 46.7 | 33.8 | 15.0 | 3.30 | 75.7 |
8 | KY/MS-2A/C-08 | 67.6 | 67.6 | 58.4 | 54.4 | 44.2 | 20.3 | 3.81 | 97.5 |
9 | KY/MS-2A/C-09 | 87.6 | 87.6 | 68.8 | 63.0 | 55.4 | 23.4 | 4.57 | 128.0 |
Применение:
Эта прямоугольная усадочная втулка с губой обеспечивает механическую защиту и снятие напряжения кольцевого разъема и используется с приемником.
порядковый номер | Модель продукта | Размер до усадки | размер после усадки | ||||||
Hmin | Джмин | Hmax | Jmax | Вт±20% | P ± 10% | ||||
-4,-25,-71 | -100 | -12 | |||||||
1 | KY/MS-2D/C-01 | 23.4 | 23.4 | 14.0 | 12.4 | 10.4 | 5.6 | 1.27 | 21.3 |
2 | KY/MS-2D/C-02 | 28.4 | 28.4 | 15.0 | 14.7 | 14.2 | 6.6 | 1.52 | 33.8 |
3 | KY/MS-2D/C-03 | 31.0 | 31.0 | 18.0 | 16.0 | 17.8 | 7.1 | 1.78 | 36.6 |
4 | KY/MS-2D/C-04 | 36.0 | 36.0 | 21.0 | 18.5 | 22.4 | 8.4 | 1.78 | 43.7 |
5 | KY/MS-2D/C-05 | 42.7 | 42.7 | 25.0 | 22.1 | 28.2 | 9.9 | 2.03 | 53.6 |
6 | KY/MS-2D/C-06 | 51.8 | 51.8 | 39.0 | 35.3 | 35.1 | 15.7 | 3.30 | 78.0 |
7 | KY/MS-2D/C-07 | 66.0 | 66.0 | 42.0 | 45.7 | 44.5 | 20.3 | 3.81 | 97.5 |
8 | KY/MS-2D/C-08 | 81.8 | 81.8 | 57.2 | 57.2 | 60.5 | 25.4 | 4.06 | 117.9 |