Состоит из прозрачной термоусадочной трубы, прозрачной термоплавкой трубы и усиленного стержня нержавеющей стали. Подходит для соединителей, адаптеров, волоконно-оптических патч-кордов и т. Д.
не влияет на световодящие характеристики оптического волокна; Защита точки соединения, повышение механической прочности
Простота эксплуатации, снижение риска повреждения оптического волокна при установке
Прозрачная втулка для ясного вида состояния соединения оптического волокна с первого взгляда
Термоусадочная, герметичная структура делает соединение хорошей температурной и влагостойкостью
Легкая установка и эксплуатация, устойчивость к износу, механическая защита, химическая устойчивость, устойчивость к растворителям
Превосходная герметичность, влагостойкость, антибактериальная, антиоксидантная и УФ-стойкость
Защита силовых и коммуникационных кабелей до 1000В
Доступно с колпачкой для парового сопла
Коэффициент усадки: 2: 1
Рабочая температура: -45℃~100℃/-45℃~135℃
Начальная температура усадки: 80 ℃
Окончательная температура усадки: 120℃
Модель продукта | Наружный диаметр после усадки (мм) | Длина (мм) | Плавильная труба (D) | Стальный стержень (D) | Упаковка (шт./сумка) | ||
Внутренний диаметр (мм) | Длина (мм) | Наружный диаметр (мм) | Длина (мм) | ||||
Большой | |||||||
ОФПТ-61 | 3.0±0.1 | 60 | 1.5 | 61 | 1.5 | 56 | 100 |
ОФПТ-60 | 3.0±0.1 | 60 | 1.5 | 60 | 1.5 | 55 | 100 |
ОФПТ-60Б | 2.8±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 1.5 | 56 | 100 |
ОФПТ-45 | 3.0±0.1 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 41 | 100 |
ОФПТ-40 | 3.0±0.1 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 36 | 100 |
ОФПТ-23 | 3.0±0.1 | 23 | 1.5 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
Размер наружного диаметра большой стальной иглы может быть 1,5-2,2 мм | |||||||
средний размер | |||||||
ОФП -61М | 2.6±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 1.2 | 56 | 100 |
ОФПТ-45М | 2.6±0.1 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 41 | 100 |
ОФПТ-40М | 2.6±0.1 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 36 | 100 |
ОФПТ-30М | 2.6±0.1 | 30 | 1.3 | 30 | 1.2 | 26 | 100 |
ОФПТ-25М | 2.6±0.1 | 25 | 1.3 | 23 | 1.2 | 21 | 100 |
Размер наружного диаметра средней стальной иглы может быть 1,2-1,4 мм | |||||||
малый | |||||||
ОФПТ-40Т-С | 1.5±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.7 | 39.5 | 100 |
ОФПТ-40ТС | 1.9±0.1 | 40 | 1.2 | 40 | 0.7 | 39.5 | 100 |
ОФПТ-60Т | 2.0±0.1 | 60 | 0.5 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
ОФПТ-40Т | 2.0±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
ОФПТ-60А | 2.4±0.1 | 60 | 1.4 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
ОФПТ-40А | 2.4±0.1 | 40 | 1.4 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
ОФПТ-45А | 2.4±0.1 | 45 | 1.4 | 45 | 1.0 | 41 | 100 |
Размер внешнего диаметра маленькой стальной иглы может быть 0,7-1,0 мм, длина втулки может быть 18~100 мм | |||||||
Микро | |||||||
ОФПТ-40С | 1.4±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 39.5 | 100 |
ОФПТ-25С | 1.4±0.1 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 24.5 | 100 |
ОФПТ-18С | 1.4±0.1 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | 100 |
ОФПТ-15С | 1.4±0.1 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 | 100 |
ОФПТ-10С | 1.4±0.1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 100 |
Размер наружного диаметра миниатюрной стальной иглы может быть 0,25-0,4 мм, длина втулки может быть 8-60 мм |
производительность | Метод испытания | Типичные данные |
прочность на растяжение | АСТМ Д2671 | ≥18МПа |
удлинение при разрыве | АСТМ Д2671 | 700% |
плотность | ISO R1183D | 0,94 г/см3 |
диэлектрическая прочность | МЭК 243 | 20 КВ/мм |
диэлектрическая проницаемость | МЭК 243 | 2,5 макс |
скорость изменения длины | АСТМ Д2671 | 0±5% |