Введение продукта Маслостойкая и коррозионно-стойкая термоусадочная труба DR-150℃ изготовлена из высококачественного маслостойкого полимера, сшитого облучением. Этот продукт имеет отличную коррозионно-стойкую жидкость: дизельное топливо, авиационное масло, мазут, гидравлическое масло, смаз...
Маслостойкая и коррозионно-стойкая термоусадочная труба DR-150℃ изготовлена из высококачественного маслостойкого полимера, сшитого облучением. Этот продукт имеет отличную коррозионно-стойкую жидкость: дизельное топливо, авиационное масло, мазут, гидравлическое масло, смазочное масло и т. Д. Термоусадочная труба DR широко используется в промышленных средах, требующих стойкости к маслу и трению, а также особенно подходит для защиты изоляции средних и высокопроизводительных кабельных жгутов в автомобильной промышленности и военной промышленности.
Превосходная стойкость к маслу, коррозии, высокой температуре
мягкий, огнестойкий
Коэффициент усадки: 2:1
Минимальная полная температура усадки: 175 ℃
Рабочая температура: -65 ℃ ~ 150 ℃
Удовлетворить AMS-DTL-23053/16, Q/(ZS) YL06-2019, 600V, удовлетворить ROHS 2.0
Модель: DR-150-Спецификация
Спецификация | Перед усадкой (мм) | После полного сжатия (мм) | стандартная упаковка
(м/рулон) |
||
Британская система | метрическая система | D Внутренний диаметр (мин) r | d внутренний диаметр (мин) | Толщина стенки (мм) | |
1/16 | Φ1.6 | ≥1.6 | ≤0.85 | 0.4±0.08 | 100 |
3/32 | Φ2.4 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.51±0.08 | 100 |
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.76±0.15 | 100 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.84±0.15 | 100 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.89±0.15 | 100 |
3/8 | Φ9,5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 1.02±0.20 | 50 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 1.22±0.20 | 50 |
5/8 | Φ16.0 | ≥16.0 | ≤9.0 | 1.32±0.38 | 30 |
3/4 | Φ19,1 | ≥19.1 | ≤9.5 | 1.45±0.28 | 30 |
1 | Φ25,4 | ≥25.4 | ≤12.7 | 1.78±0.28 | 30 |
1-1/4 | Φ32.0 | ≥32.0 | ≤18.0 | 2.20±0.50 | 30 |
1-1/2 | Φ38,1 | ≥38.1 | ≤19.0 | 2.41±0.41 | 30 |
2 | Φ50,8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 2.79±0.41 | 25 |
3 | Φ76,2 | ≥76.2 | ≤38.1 | 3.18±0.50 | 25 |
Производительность Product Property | единица unit | Метод Performance requirements | ||
физические свойства
|
Скорость изменения продольной длины 200±5℃ за 3 минуты | % | -10%~10 | |
ограниченное сокращение | --- | Без трещин | ||
плотность | --- | ≤1.5 | ||
Водопоглощение 24 часа, 23 ± 3 ℃ | % | ≤2.0 | ||
Термический шок 4 часа, 200 ± 5 ℃ | --- | отсутствие трещин, отсутствие капель, отсутствие потока | ||
прочность на разрыв | МПа | ≥11.7 | ||
удлинение при разрыве | % | ≥250 | ||
Мягкость при низкой температуре 4 часа, –55±3°С | --- | Без трещин | ||
Термическое старение 168 часов при 150±2℃ | прочность на разрыв | МПа | ≥10.4 | |
удлинение при разрыве | % | ≥200 | ||
электрические свойства
|
диэлектрическая прочность | кВ/мм | ≥11.9 | |
выдержка напряжения | 2500В/а-с | 60 секунд без пробоя | ||
объемное удельное сопротивление | Ω · см | ≥109 | ||
Химические свойства
|
огнестойкость | --- | самогасение в течение одной минуты | |
Коррозия 16 часов при 135±2°С | --- | Без коррозии | ||
жидкостная стойкость | прочность на разрыв | МПа | ≥10.4 | |
удлинение при разрыве | % | ≥200 | ||
диэлектрическая прочность | кВ/мм | ≥7.9 | ||
Высокая и низкая температура
120±3℃, низкая температура -55±2℃ |
―― | Нет трещин, нет старения, нет разрушения | ||
испытание солевого тумана | ―― | Отсутствие повреждения, отсутствие растрескивания и коррозии |