Введение продукта Термоусадочная втулка из тефлона 260 ℃ изготовлена из политетрафторэтилена (PTFE TEFLON), который может использоваться в течение длительного времени при высокой температуре 260 ℃. Он обладает износостойкостью, маслостойкостью, химической стойкостью и высокой температуро...
Термоусадочная втулка из тефлона 260 ℃ изготовлена из политетрафторэтилена (PTFE TEFLON), который может использоваться в течение длительного времени при высокой температуре 260 ℃. Он обладает износостойкостью, маслостойкостью, химической стойкостью и высокой температурой. обладает превосходными огнезащитными свойствами, физическими и химическими свойствами и чрезвычайно малым коэффициентом трения.
Он широко используется для защиты изоляции высокотемпературных жгутов проводов, сварочных соединений, сброса давления, идентификации покрываемых компонентов, а также в автомобильной, военной, авиационной, аэрокосмической и других областях.
Коэффициент усадки: 1,7:1, 4:1.
Высокая огнестойкость, отличные электрохимические свойства.
Очень маленький коэффициент трения
Соответствует требованиям защиты окружающей среды ROHS
Конечная температура усадки: 350 ℃.
Рабочая температура: -65℃~260℃.
модель |
Спецификация |
перед сокращением (mm) | После полного сокращения (mm) | Упаковка
(метр/рулон) |
||||
внутренний диаметр | толщина стены
Тонкий |
толщина стены
Толстый тип |
внутренний диаметр | толщина стены
Тонкий |
толщина стены
Толстый тип |
|||
KY-PTFE-005 | ¢ 0.5 | 0.5±0.2 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | ≤0.30 | 0.12±0.03 | 0.18±0.03 | 200 |
KY-PTFE-010 | ¢ 1.0 | 1.0±0.2 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | ≤0.60 | 0.12±0.03 | 0.18±0.03 | 200 |
KY-PTFE-015 | ¢ 1.5 | 1.5±0.2 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | ≤0.90 | 0.19±0.03 | 0.30±0.03 | 200 |
KY-PTFE-020 | ¢2.0 | 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | ≤1.30 | 0.19±0.03 | 0.30±0.03 | 200 |
KY-PTFE-022 | φ2.2 | 2.2±0.2 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | ≤1.40 | 0.19±0.03 | 0.30±0.03 | 200 |
KY-PTFE-025 | ¢2.5 | 2.5±0.2 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | ≤1.50 | 0.19±0.03 | 0.30±0.03 | 200 |
KY-PTFE-030 | ¢ 3.0 | 3.0±0.2 | 0.15±0.05 | 0.20±0.05 | ≤1.80 | 0.19±0.03 | 0.30±0.03 | 200 |
KY-PTFE-035 | ¢ 3.5 | 3.5±0.2 | 0.15±0.05 | 0.20±0.05 | ≤2.0 | 0.19±0.03 | 0.30±0.03 | 200 |
KY-PTFE-038 | ¢ 3.8 | 3.8±0.2 | 0.15±0.05 | 0.20±0.05 | ≤2.2 | 0.19±0.03 | 0.30±0.03 | 200 |
KY-PTFE-040 | ¢ 4.0 | 4.0±0.3 | 0.15±0.05 | 0.20±0.05 | ≤2.5 | 0.19±0.03 | 0.30±0.03 | 200 |
KY-PTFE-045 | ¢ 4.5 | 4.5±0.3 | 0.15±0.05 | 0.20±0.05 | ≤2.7 | 0.19±0.03 | 0.30±0.03 | 200 |
KY-PTFE-048 | φ4.8 | 4.8±0.3 | 0.15±0.05 | 0.20±0.05 | ≤2.9 | 0.19±0.03 | 0.30±0.03 | 200 |
KY-PTFE-050 | ¢5.0 | 5.0±0.3 | 0.15±0.05 | 0.20±0.05 | ≤3.0 | 0.19±0.03 | 0.30±0.03 | 200 |
KY-PTFE-060 | ¢ 6.0 | 6.0±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤3.6 | 0.24±0.05 | 0.35±0.05 | 200 |
KY-PTFE-065 | ¢ 6.5 | 6.5±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤4.0 | 0.24±0.05 | 0.35±0.05 | 200 |
KY-PTFE-070 | ¢ 7.0 | 7.0±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤4.2 | 0.24±0.05 | 0.35±0.05 | 100 |
KY-PTFE-080 | ¢ 8.0 | 8.0±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤4.8 | 0.24±0.05 | 0.38±0.05 | 100 |
KY-PTFE-094 | φ9.4 | 9.4±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤5.0 | 0.24±0.05 | 0.38±0.05 | 100 |
KY-PTFE-100 | φ10.0 | 10.0±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤5.8 | 0.24±0.05 | 0.38±0.05 | 100 |
KY-PTFE-110 | φ11.0 | 11±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤6.8 | 0.24±0.05 | 0.38±0.05 | 100 |
KY-PTFE-120 | φ12 | 12±0.3 | 0.2±0.05 | 0.35±0.05 | ≤7.1 | 0.24±0.05 | 0.38±0.05 | 100 |
KY-PTFE-130 | φ13 | 13.0±0.3 | 0.2±0.05 | 0.35±0.05 | ≤7.5 | 0.24±0.05 | 0.38±0.05 | 50 |
KY-PTFE-150 | φ15 | 15±0.3 | 0.2±0.05 | 0.35±0.05 | ≤15 | 0.24±0.05 | 0.38±0.05 | 50 |
KY-PTFE-160 | φ16 | 16±0.3 | 0.2±0.05 | 0.35±0.05 | ≤9.4 | 0.28±0.05 | 0.35±0.05 | 50 |
KY-PTFE-170 | φ17 | 17±0.3 | 0.2±0.05 | 0.35±0.05 | ≤10 | 0.28±0.05 | 0.38±0.05 | 50 |
KY-PTFE-180 | φ18 | 18±0.3 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 | ≤10.5 | 0.28±0.05 | 0.38±0.05 | 50 |
KY-PTFE-190 | φ19 | 19±0.3 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 | ≤11.2 | 0.28±0.05 | 0.38±0.05 | 50 |
KY-PTFE-200 | φ20 | 20±0.3 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 | ≤11.8 | 0.28±0.05 | 0.38±0.05 | 50 |
Существует также утолщенный тип, в котором можно настроить толщину стенок в соответствии с требованиями заказчика.
Цвет: Обычные цвета — прозрачный и синий, другие специальные цвета производятся по желанию клиента.
модель |
Спецификация |
перед сокращением (mm) | После полного сокращения (mm) | Упаковка
(метр/рулон) |
||
внутренний диаметр | толщина стены | внутренний диаметр | толщина стены | |||
KY-PTFE-4X-015 | φ1.5 | 1.5±0.2 | 0.07±0.02 | ≤0.4 | 0.25±0.05 | 200 |
KY-PTFE-4X-020 | φ2.0 | 2.0±0.2 | 0.07±0.02 | ≤0.50 | 0.25±0.05 | 200 |
KY-PTFE-4X-025 | φ2.5 | 2.5±0.2 | 0.07±0.02 | ≤0.50 | 0.25±0.05 | 200 |
KY-PTFE-4X-030 | φ3.0 | 3.0±0.2 | 0.07±0.02 | ≤0.70 | 0.25±0.05 | 200 |
KY-PTFE-4X-035 | φ3.5 | 3.5±0.2 | 0.07±0.02 | ≤0.80 | 0.25±0.05 | 200 |
KY-PTFE-4X-040 | φ4.0 | 4.0±0.2 | 0.07±0.02 | ≤1.0 | 0.25±0.05 | 100 |
KY-PTFE-4X-045 | φ4.5 | 4.5±0.2 | 0.07±0.02 | ≤1.20 | 0.30±0.05 | 100 |
KY-PTFE-4X-050 | φ5.0 | 5.0±0.2 | 0.07±0.02 | ≤1.30 | 0.30±0.05 | 100 |
KY-PTFE-4X-060 | φ6.0 | 6.0±0.3 | 0.10±0.02 | ≤1.50 | 0.30±0.05 | 100 |
KY-PTFE-4X-080 | φ8.0 | 8.0±0.3 | 0.10±0.02 | ≤2.0 | 0.35±0.05 | 100 |
KY-PTFE-4X-095 | φ9.5 | 9.5±0.3 | 0.10±0.02 | ≤2.4 | 0.35±0.05 | 100 |
Производительность продукта | Требования к индикатору | Производительность продукта | Требования к индикатору | |
Удельный вес г/см3 | 2.10 | минимальная температура усадки | 327℃ | |
Предел прочности МПа | 20.5 | температура полной усадки | 350℃ | |
Прочность на изгиб, МПа | 400 | Скорость поглощения | ≤0.01% | |
ударная вязкость | -NO Break | Осевая усадка (%) | ≤5% | |
Твердость по ШоруD | 85 | Удлинение при разрыве (%) | 330 | |
Коэффициент трения | 0.1 | Воспламеняемость | VW-1 | |
Воспламеняемость
|
VW-1 | 0,5 | 2 | |
После старения
|
Предел прочности (МПа) | 20 | ||
Диэлектрическая проницаемость | 2.1 | Удлинение при разрыве (%) | 200 | |
Коэффициент рассеивания | 0.0002 | Объемное сопротивление (Ом/см) | >1018 | |
коэффициент дуги | >300 | Прочность на разрыв (КВ/мм) | 25KV/mm | |
Устойчивость к атмосферным воздействиям | NO Break | Концентричность (%) | ≥60 | |
Химическая стойкость | Excellent |