Введение продукта Силиконовая трубка экструзируется из экологически чистого нетоксичного силиконового сырья с помощью специального процесса. Продукт обладает хорошей гибкостью, износостойкостью и устойчивостью к скручиванию. И он устойчив к различным растворителям, маслу, кислоте и разбавл...
Силиконовая трубка экструзируется из экологически чистого нетоксичного силиконового сырья с помощью специального процесса. Продукт обладает хорошей гибкостью, износостойкостью и устойчивостью к скручиванию. И он устойчив к различным растворителям, маслу, кислоте и разбавленному гидроксиду натрия. Силиконовые трубки не загрязняют продукт, в котором они находятся, и идеально подходят для использования в медицинской, пищевой и молочной промышленности.
Без галогена экологически
Другие животные: дуговостойкие, короностойкие
Цвет: прозрачный, черный, цветной
операционные показатели
Рабочая температура: -60°C-+200°C
Part Number
Модель продукта |
внутренний диаметр
ID |
Толщина стенки втулок с различными классами выдержки напряжения | упаковка | |||
2500В | 4000В | 6000В | 7000В | (L) | ||
СР-Н-0,8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 200 метров/рулон |
СР-Н-1,0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 200 метров/рулон |
СР-Н-1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 200 метров/рулон |
СР-Н-2,0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 200 метров/рулон |
СР-Н-2,5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 200 метров/рулон |
СР-Н-3.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 200 метров/рулон |
СР-Н-3.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 200 метров/рулон |
СР-Н-4.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 200 метров/рулон |
СР-Н-4.5 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 200 метров/рулон |
СР-Н-5.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 м/рулон |
СР-Н-5.5 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 м/рулон |
СР-Н-6,0 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 м/рулон |
СР-Н-7.0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 м/рулон |
СР-Н-8.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 м/рулон |
СР-Н-9.0 | 9.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 м/рулон |
СР-Н-10 | 10.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 м/рулон |
СР-Н-12 | 12.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 м/рулон |
СР-Н-14 | 14.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 25 м/рулон |
СР-Н-15 | 15.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 25 м/рулон |
СР-Н-20 | 20.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 25 м/рулон |
Различная толщина стенки и разные внутренние диаметры могут быть настроены в соответствии с требованиями клиента. |